Czasookresy pomiarów elektrycznych
Wymóg badań okresowych reguluje Prawo Budowlane. Terminy badań uzależnione są od warunków środowiskowych, w jakich instalacja elektryczna musi funkcjonować. Istotne jest, że dla większości budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych, w których nie występują ekstremalne zjawiska, kontrole okresowe muszą być przeprowadzane raz na pięć lat. Terminy badań w formie przystępnej tabeli:
RODZAJ POMIESZCZENIA | OKRES CZASU POMIĘDZY POMIARAMI REZYSTANCJI IZOLACJI | OKRES CZASU MIĘDZY POMIARAMI SKUTECZNOŚCI OCHRONY |
O wyziewach żrących | Nie rzadziej, niż co 1 rok | Nie rzadziej, niż co 1 rok |
Zagrożone wybuchem | Nie rzadziej, niż co 1 rok | Nie rzadziej, niż co 1 rok |
Otwarta przestrzeń | Nie rzadziej, niż co 5 lat | Nie rzadziej, niż co 1 rok |
Bardzo wilgotne, o wilgotności ok. 100%, przejściowo wilgotne 75 do 100% | Nie rzadziej, niż co 5 lat | Nie rzadziej, niż co 1 rok |
Gorące, o temperaturze powietrza ponad 35°C | Nie rzadziej, niż co 5 lat | Nie rzadziej, niż co 1 rok |
Zagrożone pożarem | Nie rzadziej, niż co 1 rok | Nie rzadziej, niż co 5 lat |
Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II, ZL III)* | Nie rzadziej, niż co 1 rok | Nie rzadziej, niż co 5 lat |
Zapylone | Nie rzadziej, niż co 5 lat | Nie rzadziej, niż co 5 lat |
Pozostałe, nie wymienione w punktach 1-8 | Nie rzadziej, niż co 5 lat | Nie rzadziej, niż co 5 lat |
*ZL I – są to budynki użyteczności publicznej, gdzie mogą przebywać ludzie w grupach liczących ponad 50 osób
ZL II – budynki przeznaczone dla ludzi niepełnosprawnych ruchowo
ZL III – budynki biurowe, szkoły, domy studenckie, internaty, bursy, hotele, przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia, sanatoria, centra handlowo – usługowe, koszary, zakłady karne, szpitale i inne budynki, w których może przebywać do 50 osób